31.01.2020
Здесь представлены данные о средней зарплате по официальной информации росстата (по новой классификации отраслей ОКВЭД2).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Вологодская область:
Отрасль | 2017 | 2018 |
В среднем по всем отраслям | 31651,2 | 35496,9 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (ОКВЭД 1) | 22888,4 | 25870,7 |
Лесоводство и лесозаготовки (ОКВЭД 2) | 27552,9 | 40736,4 |
Рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 3) | 23872,5 | 27646,1 |
Добыча прочих полезных ископаемых (ОКВЭД 8) | 33832,9 | 36069,2 |
Производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10) | 27590,6 | 28992,5 |
Производство напитков (ОКВЭД 11) | 24574,6 | 28028,1 |
Производство текстильных изделий (ОКВЭД 13) | 17922,8 | 9345,8 |
Производство одежды (ОКВЭД 14) | 14145,9 | 11969,0 |
Производство кожи и изделий из кожи (ОКВЭД 15) | 10770,4 | 9829,2 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (ОКВЭД 16) | 28085,5 | 28215,1 |
Производство бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД 17) | 27563,4 | 26941,0 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (ОКВЭД 18) | 22355,4 | 21003,5 |
Производство кокса и нефтепродуктов (ОКВЭД 19) | — | 68666,4 |
Производство химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) | 72698,1 | 61888,8 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21) | 62344,4 | 87887,9 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) | 22474,8 | 24691,9 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (ОКВЭД 23) | 28599,6 | 39609,0 |
Производство металлургическое (ОКВЭД 24) | 60824,6 | 65915,9 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (ОКВЭД 25) | 35495,5 | 37982,0 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (ОКВЭД 26) | 41085,7 | 50543,7 |
Производство электрического оборудования (ОКВЭД 27) | 27702,4 | 40032,2 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 28) | 28734,0 | 35860,1 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (ОКВЭД 29) | 24810,6 | 40850,7 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 30) | 28768,0 | 31181,3 |
Производство мебели (ОКВЭД 31) | 20310,5 | 25019,4 |
Производство прочих готовых изделий (ОКВЭД 32) | 22751,3 | 26323,9 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования (ОКВЭД 33) | 37133,6 | 55065,6 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35) | 33670,0 | 38239,5 |
Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36) | 28253,5 | 28638,5 |
Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37) | 20601,2 | 27012,6 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (ОКВЭД 38) | 38774,9 | 37289,1 |
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (ОКВЭД 39) | 21481,9 | 13875,0 |
Строительство зданий (ОКВЭД 41) | 23091,8 | 27444,0 |
Строительство инженерных сооружений (ОКВЭД 42) | 47376,0 | 49043,7 |
Работы строительные специализированные (ОКВЭД 43) | 21969,3 | 26960,2 |
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (ОКВЭД 45) | 19384,4 | 20672,2 |
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 46) | 24286,6 | 25256,8 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 47) | 18949,5 | 21480,5 |
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49) | 39271,3 | 43079,1 |
Деятельность водного транспорта (ОКВЭД 50) | 33164,0 | 31880,0 |
Деятельность воздушного и космического транспорта (ОКВЭД 51) | 75972,6 | 76607,9 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (ОКВЭД 52) | 31718,1 | 35280,8 |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (ОКВЭД 53) | 15989,5 | 17697,9 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55) | 19017,9 | 19700,9 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 56) | 15124,3 | 19261,3 |
Деятельность издательская (ОКВЭД 58) | 24821,7 | 27467,9 |
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (ОКВЭД 59) | 18606,6 | 18772,1 |
Деятельность в области телевизионного и радиовещания (ОКВЭД 60) | 32882,7 | 29548,0 |
Деятельность в сфере телекоммуникаций (ОКВЭД 61) | 38609,0 | 47227,7 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД 62) | 28603,4 | 79908,8 |
Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63) | 29922,6 | 31344,1 |
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 64) | 57314,9 | 58315,1 |
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (ОКВЭД 65) | 41418,0 | 44573,9 |
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (ОКВЭД 66) | 33778,4 | 44996,6 |
Операции с недвижимым имуществом (ОКВЭД 68) | 20112,5 | 22647,9 |
Деятельность в области права и бухгалтерского учета (ОКВЭД 69) | 18622,7 | 21747,5 |
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (ОКВЭД 70) | 85795,0 | 95006,5 |
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (ОКВЭД 71) | 32361,1 | 39240,4 |
Научные исследования и разработки (ОКВЭД 72) | 63829,0 | 44479,5 |
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (ОКВЭД 73) | 20233,5 | 22629,9 |
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (ОКВЭД 74) | 12839,2 | 18485,1 |
Деятельность ветеринарная (ОКВЭД 75) | 19830,7 | 24778,3 |
Аренда и лизинг (ОКВЭД 77) | 37466,1 | 26848,0 |
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (ОКВЭД 78) | 19314,9 | 17251,1 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79) | 13317,4 | 19573,5 |
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (ОКВЭД 80) | 25258,6 | 24367,0 |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (ОКВЭД 81) | 16129,2 | 24089,8 |
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (ОКВЭД 82) | 22484,2 | 24530,6 |
Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению (ОКВЭД 84) | 37889,6 | 41286,0 |
Образование (ОКВЭД 85) | 22956,4 | 27573,8 |
Деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 86) | 25784,7 | 33348,4 |
Деятельность по уходу с обеспечением проживания (ОКВЭД 87) | 20932,9 | 26026,1 |
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (ОКВЭД 88) | 20743,8 | 27814,6 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90) | 27752,9 | 35171,7 |
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (ОКВЭД 91) | 26397,5 | 31477,4 |
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (ОКВЭД 92) | 19908,1 | 20734,3 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93) | 42023,4 | 47033,9 |
Деятельность общественных организаций (ОКВЭД 94) | 21576,0 | 23466,8 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95) | 23826,4 | 33307,0 |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (ОКВЭД 96) | 20750,4 | 21986,9 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.